Az excentrikus burkolatú fúrórendszer bármilyen DTH fúróberendezéssel, bármilyen méretű házzal használható, és különösen hasznos vékony falú burkolat esetén. A nehéz talajviszonyok között végzett fúráshoz a burkolatos fúrórendszer az előnyben részesített technika. Ha a fúrást és a burkolást egyidejűleg végzik, kisebb az esélye annak, hogy a furat beomlik, és gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat.Házfúró rendszeregyben a legköltséghatékonyabb lehetőség a találmány szerinti dörzsárszárny kivehető bitjének köszönhetően, amely a következő furathoz használható.
A technológiát kifejezetten a legmagasabb szintű megbízhatóság biztosítására fejlesztették ki túlterhelt fúrási körülmények között. Ezzel a technológiával a burkolat bármilyen lefelé irányuló függőleges irányban vagy formációban mozgatható, miközben megakadályozza a berendezés elvesztését és a lyukak összeomlását.
Ez egy kétrészes bit, amely egy excenteres dörzsárból áll, amely kilendül és megnöveli a furat átmérőjét, mielőtt belenyomná a burkolatot. Miután a dörzsárt visszahúzták a kívánt mélységre, a teljes rendszert kiveszik és újra felhasználják, így a tok a helyén marad más alkalmazásokhoz. A technológiát világszerte számos talajfúrási alkalmazásban használják, beleértve a gát- és kikötőépítést, a mikrocölöpözést, a vízkútfúrást és a geotermikus fúrást.

| Ajánlott modell | Külső átm.(A)mm | Belső átm.(B)mm | A Max. Falvastagság | Reamed Dia. (C) mm | Belső átm. Burkolattalp (D)mm | Belső átm. burkolatú cipőből, amelyen a pilótafúró áthatol | Kalapács típusa ajánlott | Kalapács típus (E) | Fúró cső |
| Rendelési útmutató: külső átm.(A) plusz belső átm.(B) plusz dörzsölt átm(C) plusz belső átm. A tokpapucs (D) és a kalapács típus (E) | |||||||||
| LEC108-DHD3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC114-DHD3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC127-DHD340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC140-DHD340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC168-DHD350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC178-DHD350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC183-DHD350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC194-DHD360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC219-DHD360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC245-DHD380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | DHD380 | DHD380/CO84/QL80 | 114 |
| LEC273-DHD380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | DHD380 | DHD380/COP84/QL80 | 114 |
| LEC{0}}Numa100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | Numa100 | Numa100/SD10 | 114 |









